Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario-secundario, con pantalla electrostática, alta atenuación de interferencias electromagnética en la red para cuadros e instalaciones con cargas susceptibles que necesiten filtrar las perturbaciones que existen en la red eléctrica, encapsulado en resina para un mayor aislamiento ante ambientes marinos, húmedos y corrosivos, asegurando las conexiones internas.
|
|
–
– Aislamiento clase F. – Norma aplicable:
– Otras potencias y tensiones consultar.
|
| Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA |
| Referencia | 901-011CEA | 901-021CEA | 901-031CEA | 901-041CEA | 901-051CEA | 901-061CEA |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Tipo de aplicación | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos |
| Factor de atenuación | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 82 | 99 | 99 | 108 | 130 | 130 |
| B | 71 | 85 | 85 | 92 | 102 | 102 |
| C | 60 | 60 | 75 | 77 | 99 | 99 |
| D | 44 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 |
| E | 73 | 89 | 89 | 98 | 115 | 115 |
| Ø | 3x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 6x6 | 6x6 |
| Peso | 0.85 | 1.20 | 1.70 | 2.30 | 3.15 | 3.60 |
| Potencia | 250 VA | 300 VA | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA |
| Referencia | 901-071CE | 901-081CE | 901-091CE | 901-101CE | 901-121CE | 901-121CE |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Tipo de aplicación | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos |
| Factor de atenuación | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB | 1 pantalla= 65dB |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
| B | 125 | 125 | 125 | 147 | 147 | 147 |
| C | 124 | 134 | 144 | 131 | 152 | 162 |
| D | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 |
| E | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| Ø | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 |
| Peso | 4.60 | 5.20 | 5.60 | 7.00 | 8.70 | 9.20 |
| Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA |
| Referencia | 901-013CEA | 901-023CEA | 901-033CEA | 901-043CEA | 901-053CEA | 901-063CEA |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Tipo de aplicación | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos |
| Factor de atenuación | 3 pantalla= 80dB | 3 pantallas= 80dB | 3 pantallas= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 82 | 99 | 99 | 108 | 130 | 130 |
| B | 71 | 85 | 85 | 92 | 102 | 102 |
| C | 60 | 60 | 75 | 77 | 99 | 99 |
| D | 44 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 |
| E | 73 | 79 | 89 | 98 | 115 | 115 |
| Ø | 3x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 6x6 | 6x6 |
| Peso | 0.85 | 1.20 | 1.70 | 2.30 | 3.15 | 3.60 |
| Potencia | 250 VA | 300 VA | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA |
| Referencia | 901-073CE | 901-083CE | 901-093CE | 901-103CE | 901-113CE | 901-123CE |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
| Tipo de aplicación | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos | Ultra-aislamiento de circuitos |
| Factor de atenuación | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB | 3 pantalla= 80dB |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
| B | 125 | 125 | 125 | 147 | 147 | 147 |
| C | 125 | 134 | 144 | 131 | 152 | 162 |
| D | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 |
| E | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 |
| Ø | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 |
| Peso | 4.60 | 5.20 | 5.60 | 7.00 | 8.70 | 9.20 |
Figura 1 Figura 2


