Autotransformador monofásico para cambios de tensión en instalaciones domésticas, barnizado completo para un mayor aislamiento ante humedades, polvo y ambientes salinos.
|
|
–
– Aislamiento clase F. – Normas aplicables:
– Otras potencias y tensiones consultar.
|
| Potencia | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 4000 VA | 5000 VA |
| Referencia | 213-1 | 214-1 | 215-1 | 216-1 | 213-2 | 214-2 |
| Tensión de entrada | 110V | 110V | 110V | 110V | 125V | 125V |
| tensión de salida | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| B | 130 | 150 | 190 | 200 | 130 | 150 |
| C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| D | 100 | 120 | 160 | 170 | 100 | 120 |
| E | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Ø | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 |
| Peso | 13.50 | 14.80 | 16.30 | 22.60 | 13.50 | 14.80 |
| Potencia | 6000 VA | 7000 VA | ||||
| Referencia | 215-2 | 216-2 | ||||
| Tensión de entrada | 125V | 125V | ||||
| tensión de salida | 220V | 220V | ||||
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | ||||
| Tipo de aplicación | Reversible Doméstico | Reversible Doméstico | ||||
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | ||||
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | ||||
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | ||||
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | ||||
| A | 195 | 195 | ||||
| B | 190 | 200 | ||||
| C | 180 | 180 | ||||
| D | 160 | 170 | ||||
| E | 165 | 165 | ||||
| Ø | 8x24 | 8x24 | ||||
| Peso | 16.30 | 22.60 |


