Autotransformador trifásico sin separación galvánica, diseñado para generar neutro en redes trifásicas donde no lo disponen y necesiten realizar cargas monofásicas entre fase y neutro, montaje en caja metálica, impidiendo el contacto directo con la bobina y filtración de agua chispeada.
| 
 
 
 | – 
 – Aislamiento clase F. – Normas aplicables: 
 – Otras potencias y tensiones consultar. 
 | 
| Potencia | 1 KVA | 2 KVA | 3,15 KVA | 4 KVA | 5 KVA | 6,3 KVA | 
| Referencia | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 
| Tensión de salida | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 
| Conexión | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | 
| Indice de protección | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | 
| Tipo de aplicación | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | 
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | 
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 
| A | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 340 | 
| B | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 
| C | 266 | 331 | 331 | 331 | 331 | 376 | 
| D | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 275 | 
| E | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Peso | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 29.00 | 36.00 | 
| Potencia | 8 KVA | 10 KVA | 12,5 KVA | 16 KVA | 20 KVA | 25 KVA | 
| Referencia | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 
| Tensión de salida | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 
| Conexión | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | 
| Indice de protección | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | 
| Tipo de aplicación | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | 
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | 
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 
| A | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 
| B | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 | 
| C | 376 | 376 | 456 | 456 | 533 | 533 | 
| D | 275 | 275 | 275 | 275 | 320 | 320 | 
| E | 200 | 200 | 320 | 320 | 350 | 350 | 
| Peso | 46.00 | 55.00 | 67.00 | 83.00 | 103.00 | 112.00 | 
| Potencia | 31,5 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 63 KVA | 80 KVA | 100 KVA | 
| Referencia | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 
| Tensión de salida | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 400V+N | 
| Conexión | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | Zn0 | 
| Indice de protección | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | IP-23 | 
| Tipo de aplicación | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | Generador neutro | 
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | 
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 
| A | 460 | 520 | 520 | 700 | 700 | 700 | 
| B | 350 | 370 | 370 | 510 | 510 | 510 | 
| C | 533 | 583 | 583 | 740 | 740 | 740 | 
| D | 320 | 340 | 340 | 480 | 480 | 480 | 
| E | 350 | 400 | 400 | 405 | 405 | 405 | 
| Peso | 143.00 | 167.00 | 199.00 | 243.00 | 290.00 | 342.00 | 




