Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario-secundario, para cuadros e instalaciones que necesiten aislar las perturbaciones que existen en la red eléctrica, barnizado completo para un mayor aislamiento ante humedades, polvo y ambientes salinos
|
|
– – Aislamiento clase F. – Norma aplicable:
– Otras potencias y tensiones consultar.
|
| Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA |
| Referencia | 901-01 | 901-02 | 901-03 | 901-04 | 901-05 | 901-06 |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 60 | 75 | 75 | 84 | 84 | 96 |
| B | 58 | 58 | 73 | 85 | 100 | 98 |
| C | 60 | 83 | 83 | 90 | 90 | 110 |
| D | 45 | 42 | 57 | 63 | 78 | 77 |
| E | 50 | 63 | 63 | 70 | 70 | 80 |
| Ø | 4x7 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 5x15 |
| Peso | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.60 |
| Potencia | 250 VA | 300 VA | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA |
| Referencia | 901-07 | 901-08 | 901-09 | 901-10 | 901-11 | 901-12 |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 108 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 |
| B | 97 | 107 | 117 | 110 | 120 | 130 |
| C | 118 | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 |
| D | 74 | 84 | 94 | 81 | 91 | 101 |
| E | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 |
| Ø | 6x16 | 6x16 | 6x16 | 6x22 | 6x22 | 6x22 |
| Peso | 3.20 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | 6.20 | 6.30 |
| Potencia | 700 VA | 800 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA |
| Referencia | 901-13 | 901-14 | 901-15 | 901-16 | 901-17 | 901-18 |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 150 | 150 | 150 | 195 | 195 | 195 |
| B | 120 | 130 | 150 | 130 | 150 | 170 |
| C | 147 | 147 | 147 | 180 | 180 | 180 |
| D | 85 | 95 | 115 | 100 | 120 | 140 |
| E | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 | 165 |
| Ø | 7x24 | 7x24 | 7x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 |
| Peso | 7.30 | 8.20 | 9.00 | 14.30 | 15.60 | 19.80 |
| Potencia | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 25 VA | 40 VA |
| Referencia | 901-19 | 901-191 | 901-192 | 901-193 | 909-01 | 909-02 |
| Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 195 | 240 | 240 | 240 | 60 | 75 |
| B | 170 | 160 | 180 | 200 | 58 | 58 |
| C | 180 | 203 | 203 | 203 | 60 | 83 |
| D | 140 | 120 | 140 | 160 | 45 | 42 |
| E | 165 | 200 | 200 | 200 | 50 | 63 |
| Ø | 8x24 | 12x26 | 12x26 | 12x26 | 4x7 | 4x10 |
| Peso | 24.10 | 31.10 | 37.00 | 44.10 | 0.70 | 1.00 |
| Potencia | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA | 250 VA | 300 VA |
| Referencia | 909-03 | 909-04 | 909-05 | 909-06 | 909-07 | 909-08 |
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 75 | 84 | 84 | 96 | 108 | 108 |
| B | 73 | 85 | 100 | 98 | 97 | 107 |
| C | 83 | 90 | 90 | 110 | 118 | 118 |
| D | 57 | 63 | 78 | 77 | 74 | 84 |
| E | 63 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Ø | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 5x15 | 6x16 | 6x16 |
| Peso | 1.20 | 1.50 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 4.20 |
| Potencia | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA | 700 VA | 800 VA |
| Referencia | 909-09 | 909-10 | 909-11 | 909-12 | 909-13 | 909-14 |
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 108 | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 |
| B | 117 | 110 | 120 | 130 | 120 | 130 |
| C | 118 | 135 | 135 | 135 | 147 | 147 |
| D | 94 | 81 | 91 | 101 | 85 | 95 |
| E | 90 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
| Ø | 6x16 | 6x22 | 6x22 | 6x22 | 7x24 | 7x24 |
| Peso | 4.80 | 4.90 | 6.40 | 6.50 | 7.50 | 8.30 |
| Potencia | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 2500 VA | 3000 VA | 4000 VA |
| Referencia | 909-15 | 909-16 | 909-17 | 909-18 | 909-19 | 909-191 |
| Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 150 | 195 | 195 | 195 | 195 | 240 |
| B | 150 | 130 | 150 | 170 | 170 | 160 |
| C | 147 | 180 | 180 | 180 | 180 | 203 |
| D | 115 | 100 | 120 | 140 | 140 | 120 |
| E | 125 | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 |
| Ø | 7x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 12x26 |
| Peso | 9.20 | 14.50 | 18.80 | 19.90 | 24.30 | 31.20 |
| Potencia | 5000 VA | 6000 VA | ||||
| Referencia | 909-192 | 909-193 | ||||
| Tensión de entrada | 400V | 400V | ||||
| tensión de salida | 230V | 230V | ||||
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | ||||
| Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | ||||
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | ||||
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | ||||
| Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | ||||
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | ||||
| A | 240 | 240 | ||||
| B | 180 | 200 | ||||
| C | 203 | 203 | ||||
| D | 140 | 160 | ||||
| E | 200 | 200 | ||||
| Ø | 12x26 | 12x26 | ||||
| Peso | 37.20 | 44.40 |


