Transformador monofásico para cuadros de maniobra y control, con aislamiento galvánico entre primario – secundario, barnizado completo para un mayor aislamiento ante humedades, polvo y ambientes salinos.
|
|
– – Aislamiento clase F. – Norma aplicable:
– Otras potencias y tensiones consultar.
|
| Potencia Instantánea | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA |
| Referencia | 1806-2 | 1807-2 | 1808-2 | 1809-2 | 1810-2 | 1811-2 |
| Potencia nominal | 25 VA | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 60 | 60 | 75 | 75 | 84 | 96 |
| B | 58 | 58 | 58 | 73 | 95 | 92 |
| C | 60 | 60 | 84 | 84 | 90 | 96 |
| D | 45 | 45 | 45 | 60 | 73 | 69 |
| E | 50 | 50 | 62 | 62 | 70 | 80 |
| Ø | 4x7 | 4x7 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 5x15 |
| Peso | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
| Potencia Instantánea | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 25 VA | 40 VA |
| Referencia | 1800-2 | 1812-2 | 1801-2 | 1802-2 | 1806-3 | 1807-3 |
| Potencia nominal | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA | 25 VA | 25 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 24-48V | 24-48V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 96 | 108 | 108 | 126 | 60 | 60 |
| B | 102 | 98 | 108 | 110 | 58 | 58 |
| C | 96 | 110 | 110 | 110 | 60 | 60 |
| D | 79 | 80 | 90 | 80 | 45 | 45 |
| E | 80 | 90 | 90 | 105 | 50 | 50 |
| Ø | 5x15 | 6x16 | 6x16 | 6x22 | 4x7 | 4x7 |
| Peso | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 0.8 | 0.8 |
| Potencia Instantánea | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA |
| Referencia | 1808-3 | 1809-3 | 1810-3 | 1811-3 | 1800-3 | 1812-3 |
| Potencia nominal | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 75 | 75 | 84 | 96 | 96 | 108 |
| B | 58 | 73 | 95 | 92 | 102 | 98 |
| C | 84 | 84 | 90 | 96 | 96 | 110 |
| D | 45 | 60 | 73 | 69 | 79 | 80 |
| E | 62 | 62 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Ø | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 5x15 | 5x15 | 6x16 |
| Peso | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
| Potencia Instantánea | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1300 VA |
| Referencia | 1801-3 | 1802-3 | 1803-3 | 1804-3 | 1805-3 | 1814-3 |
| Potencia nominal | 315 VA | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 24-48V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 108 | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 |
| B | 108 | 110 | 130 | 140 | 130 | 150 |
| C | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 |
| D | 90 | 80 | 100 | 110 | 96 | 116 |
| E | 90 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
| Ø | 6x16 | 6x22 | 6x22 | 6x22 | 7x24 | 7x24 |
| Peso | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 11.2 |
| Potencia Instantánea | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | 25 VA | 40 VA | 63 VA |
| Referencia | 1813-3 | 1816-3 | 1817-3 | 1806-4 | 1807-4 | 1808-4 |
| Potencia nominal | 1300 VA | 1600 VA | 2000 VA | 25 VA | 25 VA | 40 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 24-48V | 24-48V | 24-48V | 115-230V | 115-230V | 115-230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 150 | 195 | 195 | 60 | 60 | 75 |
| B | 170 | 140 | 160 | 58 | 58 | 58 |
| C | 132 | 172 | 172 | 60 | 60 | 84 |
| D | 136 | 101 | 121 | 45 | 45 | 45 |
| E | 125 | 163 | 163 | 50 | 50 | 62 |
| Ø | 7x24 | 8x25 | 8x25 | 4x7 | 4x7 | 4x10 |
| Peso | 13.6 | 14.8 | 19.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| Potencia Instantánea | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA | 400 VA |
| Referencia | 1809-4 | 1810-4 | 1811-4 | 1800-4 | 1812-4 | 1801-4 |
| Potencia nominal | 63 VA | 100 VA | 160 VA | 200 VA | 250 VA | 315 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 75 | 84 | 96 | 96 | 108 | 108 |
| B | 73 | 95 | 92 | 102 | 98 | 108 |
| C | 84 | 90 | 96 | 96 | 110 | 110 |
| D | 60 | 73 | 69 | 79 | 80 | 90 |
| E | 62 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Ø | 4x10 | 4x10 | 5x15 | 5x15 | 6x16 | 6x16 |
| Peso | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.4 |
| Potencia Instantánea | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1300 VA | 1600 VA |
| Referencia | 1802-4 | 1803-4 | 1804-4 | 1805-4 | 1814-4 | 1813-4 |
| Potencia nominal | 400 VA | 500 VA | 630 VA | 800 VA | 1000 VA | 1300 VA |
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| tensión de salida | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V | 115-230V |
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de control |
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
| A | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 150 |
| B | 110 | 130 | 140 | 130 | 150 | 170 |
| C | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| D | 80 | 100 | 110 | 96 | 116 | 136 |
| E | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 |
| Ø | 6x22 | 6x22 | 6x22 | 7x24 | 7x24 | 7x24 |
| Peso | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 11.2 | 13.6 |
| Potencia Instantánea | 2000 VA | 2500 VA | 3150 VA | |||
| Referencia | 1816-4 | 1817-4 | 1818-4 | |||
| Potencia nominal | 1600 VA | 2000 VA | 2500 VA | |||
| Tensión de entrada | 230-400V | 230-400V | 230-400V | |||
| tensión de salida | 115-230V | 115-230V | 115-230V | |||
| Indice de protección | IP-00 | IP-00 | IP-00 | |||
| Tipo de aplicación | Cuadros de control | Cuadros de control | Cuadros de contol | |||
| Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | |||
| Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | |||
| Protección Choches Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | |||
| Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | |||
| A | 195 | 195 | 195 | |||
| B | 140 | 160 | 180 | |||
| C | 172 | 172 | 172 | |||
| D | 101 | 121 | 141 | |||
| E | 163 | 163 | 163 | |||
| Ø | 8x25 | 8x25 | 8x25 | |||
| Peso | 14.8 | 19.1 | 23.6 |


