Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario-secundario, para cuadros e instalaciones que necesiten aislar las perturbaciones que existen en la red eléctrica , encapsulado en resina para un mayor aislamiento ante ambientes marinos, húmedos y corrosivos, asegurando las conexiones internas.
|
–
– Aislamiento clase F. – Norma aplicable:
– Otras potencias y tensiones consultar. |
Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA |
Referencia | 901-01CEA | 901-02CEA | 901-03CEA | 901-04CEA | 901-05CEA | 901-06CEA |
Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
A | 82 | 99 | 99 | 108 | 130 | 130 |
B | 71 | 85 | 85 | 92 | 102 | 102 |
C | 60 | 60 | 75 | 77 | 99 | 99 |
D | 44 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 |
E | 73 | 89 | 89 | 98 | 115 | 115 |
Ø | 3x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 6x6 | 6x6 |
Peso | 0.85 | 1.20 | 1.70 | 2.30 | 3.15 | 3.60 |
Potencia | 250 VA | 300 VA | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA |
Referencia | 901-0CE | 901-08CE | 901-09CE | 901-10CE | 901-11CE | 901-12CE |
Tensión de entrada | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
A | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
B | 125 | 125 | 125 | 147 | 147 | 147 |
C | 124 | 134 | 144 | 131 | 152 | 162 |
D | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 |
E | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 |
Ø | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 |
Peso | 4.60 | 5.30 | 5.90 | 6.80 | 8.40 | 8.70 |
Potencia | 25 VA | 40 VA | 63 VA | 100 VA | 150 VA | 200 VA |
Referencia | 909-01CEA | 909-02CEA | 909-03CEA | 909-04CEA | 909-05CEA | 909-06CEA |
Tensión de entrada | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-00 | IP-00 | IP-00 |
Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
A | 82 | 99 | 99 | 108 | 130 | 130 |
B | 71 | 85 | 85 | 92 | 102 | 102 |
C | 60 | 60 | 75 | 77 | 99 | 99 |
D | 44 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 |
E | 73 | 89 | 89 | 98 | 115 | 115 |
Ø | 3x6 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 6x6 | 6x6 |
Peso | 0.85 | 1.20 | 1.70 | 2.30 | 3.15 | 3.60 |
Potencia | 250 VA | 300 VA | 350 VA | 400 VA | 500 VA | 600 VA |
Referencia | 909-07CE | 909-08CE | 909-09CE | 909-10CE | 909-11CE | 909-12CE |
Tensión de entrada | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Indice de protección | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 | IP-20 |
Tipo de aplicación | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos | Aislamiento de circuitos |
Temperatura Ambiente | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. | 35ºC. |
Clase térmica | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) | Bobinado: H (180ºC) Aislantes: B (130ºC) |
Protección Choques Eléctricos | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Tensión de ensayo | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv | 4 Kv |
A | 115 | 115 | 115 | 131 | 131 | 131 |
B | 125 | 125 | 125 | 147 | 147 | 147 |
C | 124 | 134 | 144 | 131 | 152 | 162 |
D | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 |
E | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 |
Ø | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 | 6x13 |
Peso | 4.60 | 5.30 | 5.90 | 6.80 | 8.40 | 8.70 |
Figura 1 Figura 2